Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JA SOLAR |
Certificazione: | Multi-busbar PERC cells |
Numero di modello: | JAM60S20/MR |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | Negoziabile |
Cellula: | Mono | No delle cellule: | 120 (6×20) |
---|---|---|---|
Potere massimo stimato (Pmax): | 390W | Efficienza massima: | 21% |
Scatola di giunzione: | Diodi IP68,3 | Tensione di sistema massima: | CC 1000V/1500V |
Evidenziare: | sistema fotovoltaico solare 390W,sistema fotovoltaico solare 60Cell,Mono Perc Half Cell Solar Panels |
】 Di descrizione di prodotto del 【
Cellula | Mono |
No. delle cellule | 120 (6×20) |
Potere massimo stimato (Pmax) | 390W |
Efficienza massima | 21% |
Scatola di giunzione | Diodi IP68,3 |
Tensione di sistema massima | CC 1000V/1500V |
Temperatura di funzionamento | -40℃~+85℃ |
Connettori | QC4.10 (1000V), QC4.10-35 (1500V) |